د کریورسینک مایع ټانک
د VTROGINGINCINCINCINCINCILINCILININININININISEC ذخیره ټانک (عمودي)، د MT کرونونټیک مایع ذخیره ټانک (افقی)
د محصول توضیحات
د محصول ګټې
د ذخیره کولو ټانک محصولات (جزوي ښودنه)
حجم M³ | موډل | د ډیزاین فشار MPA | متوسط | د فلزي لږترلږه درجه درجه ℃ | داخلي کانټینر توکي | بهرنی کانټینر توکي |
2.99 | MTQQ3 / 16 | 1.6 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r |
MTQQ3 / 24 | 2.35 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r | |
MTQQ3 / 35 | 3.5 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r | |
MTC3 | 2..35 | lco₂ | -40 ℃ | 16 مینډر | Q345r | |
4.99 | MTQQ5 / 16 | 1.6 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r |
MTQ5 / 24 | 2.35 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r | |
MTQ5 / 35 | 3.5 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r | |
MTC5 | 2.35 | lco₂ | -40 ℃ | 16 مینډر | Q345r | |
10.0 | VTQ10/ 10 | 1.0 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r |
VTQ10/ 16 | 1.6 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r | |
VTQ10 / 24 | 2.35 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r | |
vtc10 | 2.35 | lco₂ | -40 ℃ | 16 مینډر | Q345r | |
15.0 | VTQ15 / 16 | 1.6 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r |
vtc15 | 2.35 | lco₂ | -40 ℃ | 16 مینډر | Q345r | |
20.0 | VTQ20 / 10 | 1.0 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r |
VTQ20 / 16 | 1.6 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r | |
HTQ20 / 10 | 1.0 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r | |
30.0 | vtq30/6 | 1.6 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r |
vtc30 | 2.35 | lco₂ | -40 ℃ | 16 مینډر | Q345r | |
HTQ30/ 10 | 1.0 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r | |
htc30 | 2.35 | lco₂ | -40 ℃ | 16 مینډر | Q345r | |
50.0 | vtq50/ 10 | 1.0 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r |
VTQ50 / 16 | 1.6 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r | |
vtc50 | 2.35 | lco₂ | -40 ℃ | 16 مینډر | Q345r | |
60.0 | vtq60 / 10 | 1.0 | Lo₂، ln₂، lar، lng | -196 ℃ | s30408 | Q345r |
ځینې دودیز محصول تخنیکي پیرامیټرې فشار فشار، حجم او جریان د پیرودونکي اړتیاو سره سم دودیز کیدی شي (جزوي ښودنه)
موډل | MTQQ3 / 16 | MTQQ5 / 16 | VTQ10/ 16 | VTQ15 / 16 | vtq30/6 | VTQ50 / 16 | vtq60 / 10 | |
د کار فشار MPA | 1.6 | 1.6 | 1.695 | 1.642 | 1.729 | 1.643 | 1.017 | |
جیومیټریک حجم ایم3 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | 15.8 | 31.6 | 52.6 | 63.2 | |
مؤثره حجم م3 | 2.99 | 4.99 | 10.0 | 15.0 | 30 | 50.0 | 60.0 | |
د تبخیر اندازه٪ مایع اکسیجن | 0.4 | 0.3 | 0.220 | 0.175 | 0.133 | 0.100 | 0.097 | |
د موصلیت ډول | لوړ خلا د موصلیت | |||||||
ابعادونه (MM) | اوږد | 2150 | 2450 | 2338 | 2338 | 2782 | 3250 | 3250 |
پلنوالی | 1900 | 2200 | 2294 | 2294 | 2748 | 3100 | 3100 | |
لوړ | 2900 | 3100 | 6050 | 8300 | 10500 | 11725 | 14025 | |
د وسایلو وزن (کیلو) | 1670 | 2365 | 4900 | 65555555555555 | 11445 | 17750 | 18475 |